ITIL v3 Intermediate Lifecycle : Continual Service Improvement
| Kosten/duur | Taal | Locatie | Trainingsdata | Code | Inschrijven |
|---|---|---|---|---|---|
| € 1.375,= 3 dagen | NL | Eindhoven, NL | 22+23+24 sep | SCSI0092 | klik hier |
| NL | Regio Gouda, NL | 27+28+29 sep | SCSI0091 | klik hier | |
| NL | Den Haag, NL | 27+28+29 sep | SCSI0093 | klik hier | |
| NL | Utrecht, NL | 04+05+06 okt | SCSI0106* | klik hier | |
| NL | Breda, NL | 25+26+27 okt | SCSI0102 | klik hier | |
| NL | Rotterdam, NL | 25+26+27 okt | SCSI0103 | klik hier | |
| NL | Den Haag, NL | 08+09+10 nov | SCSI0113 | klik hier | |
| NL | Regio Gouda, NL | 15+16+17 nov | SCSI0111 | klik hier | |
| NL | Eindhoven, NL | 22+23+24 nov | SCSI0112 | klik hier | |
| NL | Amsterdam, NL | 22+23+24 nov | SCSI0116* | klik hier | |
* In samenwerking met Compu'Train
ITIL v3 Intermediate Lifecycle : Service Design
| Kosten/duur | Taal | Locatie | Trainingsdata | Code | Inschrijven |
|---|---|---|---|---|---|
| € 1.375,= 3 dagen | NL | Eindhoven, NL | 13+14+15 sep | SLSD0092 | klik hier |
| NL | Utrecht, NL | 15+16+17 sep | SLSD0097* | klik hier | |
| NL | Regio gouda, NL | 20+21+22 sep | SLSD0091 | klik hier | |
| NL | Den Haag, NL | 20+21+22 sep | SLSD0093 | klik hier | |
| NL | Breda, NL | 13+14+15 okt | SLSD0102 | klik hier | |
| NL | Rotterdam, NL | 20+21+22 okt | SLSD0103 | klik hier | |
| NL | Utrecht, NL | 02+03+04 nov | SLSD0117* | klik hier | |
| NL | Regio Gouda, NL | 10+11+12 nov | SLSD0111 | klik hier | |
| NL | Eindhoven, NL | 17+18+19 nov | SLSD0112 | klik hier | |
| NL | Den Haag, NL | 24+25+26 nov | SLSD0113 | klik hier | |
* In samenwerking met Compu'Train
ITIL v3 Intermediate Lifecycle : Service Operation
| Kosten/duur | Taal | Locatie | Trainingsdata | Code | Inschrijven |
|---|---|---|---|---|---|
| € 1.375,= 3 dagen | NL | Eindhoven, NL | 01+02+03 sep | SLSO0092 | klik hier |
| NL | Regio Gouda, NL | 06+07+08 sep | SLSO0091 | klik hier | |
| NL | Den Haag, NL | 06+07+08 sep | SLSO0093 | klik hier | |
| NL | Utrecht, NL | 06+07+08 okt | SLSO0107* | klik hier | |
| NL | Breda, NL | 18+19+20 okt | SLSO0102 | klik hier | |
| NL | Rotterdam, NL | 25+26+27 okt | SLSO0103 | klik hier | |
| NL | Regio Gouda, NL | 02+03+04 nov | SLSO0111 | klik hier | |
| NL | Eindhoven, NL | 09+10+11 nov | SLSO0112 | klik hier | |
| NL | Den Haag, NL | 16+17+18 nov | SLSO0113 | klik hier | |
| NL | Utrecht, NL | 24+25+26 nov | SLSO0117* | klik hier | |
* In samenwerking met Compu'Train
ITIL v3 Intermediate Lifecycle : Service Strategy
| Kosten/duur | Taal | Locatie | Trainingsdata | Code | Inschrijven |
|---|---|---|---|---|---|
| € 1.375,= 3 dagen | NL | Eindhoven, NL | 22+23+24 sep | SLSS0092 | klik hier |
| NL | Regio Gouda, NL | 27+28+29 sep | SLSS0091 | klik hier | |
| NL | Den Hag, NL | 27+28+29 sep | SLSS0093 | klik hier | |
| NL | Utrecht, NL | 27+28+29 sep | SLSS0096* | klik hier | |
| NL | Breda, NL | 04+05+06 okt | SLSS0102 | klik hier | |
| NL | Rotterdam, NL | 11+12+13 okt | SLSS0103 | klik hier | |
| NL | Regio Gouda, NL | 01+02+03 nov | SLSS0111 | klik hier | |
| NL | Den Haag, NL | 01+02+03 nov | SLSS0113 | klik hier | |
| NL | Amsterdam, NL | 01+02+03 nov | SLSS0116* | klik hier | |
| NL | Eindhoven, NL | 08+09+10 nov | SLSS0112 | klik hier | |
* In samenwerking met Compu'Train
ITIL v3 Intermediate Lifecycle : Service Transition
| Kosten/duur | Taal | Locatie | Trainingsdata | Code | Inschrijven |
|---|---|---|---|---|---|
| € 1.375,= 3 dagen | NL | Eindhoven, NL | 01+02+03 sep | SLST0092 | klik hier |
| NL | Regio Gouda, NL | 20+21+22 sep | SLST0091 | klik hier | |
| NL | Den Haag, NL | 20+21+22 sep | SLST0093 | klik hier | |
| NL | Utrecht, NL | 13+14+15 okt | SLST0107* | klik hier | |
| NL | Breda, NL | 20+21+22 okt | SLST0102 | klik hier | |
| NL | Rotterdam, NL | 27+28+29 okt | SLST0103 | klik hier | |
| NL | Eindhoven, NL | 15+16+17 nov | SLST0112 | klik hier | |
| NL | Regio Gouda, NL | 22+23+24 nov | SLST0111 | klik hier | |
| NL | Den Haag, NL | 22+23+24 nov | SLST0113 | klik hier | |
| NL | Utrecht, NL | 08+09+10 dec | SLST0127* | klik hier | |
* In samenwerking met Compu'Train
Genoemde kosten zijn per cursist en inclusief materiaal en eventuele boeken, maar exclusief B.T.W.
Voor al onze Vlaamse cursisten hebben wij goed nieuws:
Ultracomp Belgium bvba heeft de KMO-erkenning van de Vlaamse overheid gekregen. Daardoor betaalt u maar 50% van de opleidingskosten! Klik hier voor meer informatie.
Voor al onze ITIL-trainingen bieden wij een laagste prijs garantie!
Voorwaarden laagste prijs garantie voor ITIL-trainingen:
1. De ITIL-opleiding moet volkomen identiek zijn. Opleidingen die verschillen met betrekking tot het aantal trainingsdagen, trainingsmateriaal (i.e. boeken), en/of inhoud (bijvoorbeeld het wel of niet beschikbaar hebben van een examentraining) vallen buiten deze regeling.
2. De inschrijver dient door middel van een geldige advertentie, folder of schriftelijke offerte voorzien van een geldigheidsdatum aan te tonen dat de identieke ITIL-opleiding elders voordeliger beschikbaar is.
3. De laagste prijsgarantie is uitsluitend van toepassing voor ITIL-opleidingen binnen Nederland en België.
Terug naar het overzicht van alle Ultracomp trainingen

