ITIL v3 Foundation Bridging **
| Kosten/Costs | 1) | Locatie/Location | Data/Date | Code | Inschrijven/Register |
|---|---|---|---|---|---|
| € 650,= excl. examen / ex. exam*** € 720,= incl. examen / incl. exam*** 2 dagen/days | UK | Regio Antwerpen, BE | 01+02 sep/Sep | SMFB0090 | Klik hier/ Click here |
| NL | Regio Gouda, NL | 08+09 sep/Sep | SMFB0091 | Klik hier/ Click here | |
| NL | Rotterdam, NL | 15+16 sep/Sep | SMFB0092 | Klik hier/ Click here | |
| NL | Den Haag, NL | 15+16 sep/Sep | SMFB0093 | Klik hier/ Click here | |
| NL | Breda, NL | 22+23 sep/Sep | SMFB0094 | Klik hier/ Click here | |
| NL | Eindhoven, NL | 22+23 sep/Sep | SMFB0095 | Klik hier/ Click here | |
| NL | Utrecht, NL | 04+05 okt/Oct | SMFB0107* | Klik hier/ Click here | |
| NL | Regio Antwerpen, BE | 06+07 okt/Oct | SMFB0106 | Klik hier/ Click here | |
| NL | Regio Gouda, NL | 13+14 okt/Oct | SMFB0101 | Klik hier/ Click here | |
| NL | Rotterdam, NL | 20+21 okt/Oct | SMFB0102 | Klik hier/ Click here | |
| NL | Den Haag, NL | 20+21 okt/Oct | SMFB0103 | Klik hier/ Click here | |
| NL | Breda, NL | 27+28 okt/Oct | SMFB0104 | Klik hier/ Click here | |
| NL | Eindhoven, NL | 27+28 okt/Oct | SMFB0105 | Klik hier/ Click here | |
| UK | Regio Antwerpen, BE | 03+04+05 nov/Nov | SMFB0111 | Klik hier/ Click here | |
| NL | Regio Gouda, NL | 10+11 nov/Nov | SMFB0116 | Klik hier/ Click here | |
| NL | Amsterdam, NL | 15+16 nov/Nov | SMFB0117* | Klik hier/ Click here | |
| NL | Rotterdam, NL | 15+16 nov/Nov | SMFB0112 | Klik hier/ Click here | |
| NL | Den Haag, NL | 17+18 nov/Nov | SMFB0113 | Klik hier/ Click here | |
| NL | Breda, NL | 17+18 nov/Nov | SMFB0114 | Klik hier/ Click here | |
| NL | Eindhoven, NL | 24+25 nov/Nov | SMFB0115 | Klik hier/ Click here | |
| NL | Regio Gouda, NL | 24+25 nov/Nov | SMFB0121 | Klik hier/ Click here | |
| NL | Drachten, NL | 08+09 dec/Dec | SMFB0128* | Klik hier/ Click here | |
| NL | Rotterdam, NL | 08+09 dec/Dec | SMFB0122 | Klik hier/ Click here | |
| NL | Den Haag, NL | 08+09 dec/Dec | SMFB0123 | Klik hier/ Click here | |
| NL | Regio Antwerpen, BE | 09+10 dec/Dec | SMFB0120 | Klik hier/ Click here | |
| NL | Breda, NL | 15+16 dec/Dec | SMFB0124 | Klik hier/ Click here | |
| NL | Eindhoven, NL | 15+16 dec/Dec | SMFB0125 | Klik hier/ Click here | |
| NL | Utrecht, NL | 15+16 dec/Dec | SMFB0127* | Klik hier/ Click here | |
1) Voertaal waarin de training gegeven wordt / The language in which the course is delivered
* In samenwerking met Compu'Train / In cooperation with Compu'Train
** Examens zijn beschikbaar tot 31 december 2010 / Exams are ceased on December 31 2010
*** Vanaf maart 2009 verzorgen wij de ITIL v3 Foundation Bridge in twee dagen, conform de nieuwe eis van APMG. Anderhalve dag wordt besteed aan een intensieve behandeling van de stof. Het laatste dagdeel wordt besteed aan de examenvoorbereiding en, indien de cursist dit wenst, het afnemen van het officiële examen.
Since March 2009 we provide the ITIL v3 Foundation Bridge in two days, according to the new rules of APMG. One and a half day will be used to cover the main differences between version 2 and version 3 at Foundation level. The last part-time will be used to prepare for the exam and, when requested, to finish this course with the official ITIL version 3 Foundation Bridge exam.
Genoemde kosten zijn per cursist en inclusief materiaal en eventuele boeken, maar exclusief B.T.W.
All costs are ex. VAT and per person, books and materials are included.
Voor al onze Vlaamse cursisten hebben wij goed nieuws:
Ultracomp Belgium bvba heeft de KMO-erkenning van de Vlaamse overheid gekregen. Daardoor betaalt u maar 50% van de opleidingskosten! Klik hier voor meer informatie.
Voor al onze ITIL-trainingen bieden wij een laagste prijs garantie! / Lowest price guarantee for all our ITIL Training courses!
Terug naar het overzicht van alle Ultracomp trainingen / Back to the overview of Ultracomp Courses

