ITIL Intermediate Lifecycle : Continual Service Improvement
| Kosten/duur | Taal | Locatie | Trainingsdata | Code | Inschrijven |
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| € 1.375,= 3 dagen | NL | Eindhoven, NL | 21+22+23 sep | SCSI1092 | klik hier |
| NL | Regio Gouda, NL | 26+27+28 sep | SCSI1091 | klik hier | |
| NL | Amsterdam, NL | 26+27+28 sep | SCSI1094 | klik hier | |
| NL | Den Haag, NL | 26+27+28 sep | SCSI1093 | klik hier | |
| NL | Breda, NL | 12+13+14 okt | SCSI1102 | klik hier | |
| NL | Regio Antwerpen, BE | 12+13+14 okt | SCSI1100 | klik hier | |
| NL | Rotterdam, NL | 12+13+14 okt | SCSI1103 | klik hier | |
| NL | Amsterdam, NL | 12+13+14 okt | SCSI1106* | klik hier | |
| NL | Mechelen, BE | 25+26+27 okt | SCSI1107* | klik hier | |
| NL | Den Haag, NL | 07+08+09 nov | SCSI1113 | klik hier | |
| NL | Regio Gouda, NL | 14+15+16 nov | SCSI1111 | klik hier | |
| NL | Amsterdam, NL | 14+15+16 nov | SCSI1114 | klik hier | |
| NL | Eindhoven, NL | 21+22+23 nov | SCSI1112 | klik hier | |
ITIL Intermediate Lifecycle : Service Design
| Kosten/duur | Taal | Locatie | Trainingsdata | Code | Inschrijven |
|---|---|---|---|---|---|
| € 1.375,= 3 dagen | NL | Regio Gouda, NL | 19+20+21 sep | SLSD1091 | klik hier |
| NL | Amsterdam, NL | 19+20+21 sep | SLSD1094 | klik hier | |
| NL | Den Haag, NL | 19+20+21 sep | SLSD1093 | klik hier | |
| NL | Breda, NL | 12+13+14 okt | SLSD1102 | klik hier | |
| NL | Rotterdam, NL | 19+20+21 okt | SLSD1103 | klik hier | |
| NL | Regio Gouda, NL | 02+03+04 nov | SLSD1111 | klik hier | |
| NL | Amsterdam, NL | 02+03+04 nov | SLSD1114 | klik hier | |
| NL | Nieuwegein, NL | 02+03+04 nov | SLSD1116* | klik hier | |
| NL | Mechelen, BE | 02+03+04 nov | SLSD1117* | klik hier | |
| NL | Eindhoven, NL | 16+17+18 nov | SLSD1112 | klik hier | |
| NL | Regio Antwerpen, BE | 16+17+18 nov | SLSD1114 | klik hier | |
| NL | Den Haag, NL | 23+24+25 nov | SLSD1113 | klik hier | |
ITIL Intermediate Lifecycle : Service Operation
| Kosten/duur | Taal | Locatie | Trainingsdata | Code | Inschrijven |
|---|---|---|---|---|---|
| € 1.375,= 3 dagen | NL | Den Haag, NL | 19+20+21 sep | SLSO1092 | klik hier |
| NL | Zoetermeer, NL | 19+20+21 sep | SLSO1097* | klik hier | |
| NL | Rotterdam, NL | 19+20+21 sep | SLSO1098* | klik hier | |
| NL | Breda, NL | 17+18+19 okt | SLSO1102 | klik hier | |
| NL | Rotterdam, NL | 24+25+26 okt | SLSO1103 | klik hier | |
| NL | Regio Gouda, NL | 01+02+03 nov | SLSO1111 | klik hier | |
| NL | Amsterdam, NL | 01+02+03 nov | SLSO1114 | klik hier | |
| NL | Eindhoven, NL | 08+09+10 nov | SLSO1112 | klik hier | |
| NL | Den Haag, NL | 15+16+17 nov | SLSO1113 | klik hier | |
| NL | Mechelen, BE | 28+29+30 dec | SLSO1126* | klik hier | |
ITIL Intermediate Lifecycle : Service Strategy
| Kosten/duur | Taal | Locatie | Trainingsdata | Code | Inschrijven |
|---|---|---|---|---|---|
| € 1.375,= 3 dagen | NL | Eindhoven, NL | 21+22+23 sep | SLSS1092 | klik hier |
| NL | Den Haag, NL | 26+27+28 sep | SLSS1093 | klik hier | |
| NL | Breda, NL | 03+04+05 okt | SLSS1102 | klik hier | |
| NL | Rotterdam, NL | 10+11+12 okt | SLSS1103 | klik hier | |
| NL | Regio Gouda, NL | 01+02+03 nov | SLSS1111 | klik hier | |
| NL | Amsterdam, NL | 01+02+03 nov | SLSS1114 | klik hier | |
| NL | Den Haag, NL | 01+02+03 nov | SLSS1113 | klik hier | |
| NL | Eindhoven, NL | 07+08+09 nov | SLSS1112 | klik hier | |
| NL | Regio Antwerpen, BE | 07+08+09 nov | SLSS1110 | klik hier | |
ITIL Intermediate Lifecycle : Service Transition
| Kosten/duur | Taal | Locatie | Trainingsdata | Code | Inschrijven |
|---|---|---|---|---|---|
| € 1.375,= 3 dagen | NL | Regio Gouda, NL | 19+20+21 sep | SLST1091 | klik hier |
| NL | Amsterdam, NL | 19+20+21 sep | SLST1094 | klik hier | |
| NL | Den Haag, NL | 19+20+21 sep | SLST1093 | klik hier | |
| NL | Breda, NL | 19+20+21 okt | SLST1102 | klik hier | |
| NL | Rotterdam, NL | 26+27+28 okt | SLST1103 | klik hier | |
| NL | Eindhoven, NL | 14+15+16 nov | SLST1112 | klik hier | |
| NL | Regio Gouda, NL | 21+22+23 nov | SLST1111 | klik hier | |
| NL | Amsterdam, NL | 21+22+23 nov | SLST1114 | klik hier | |
| NL | Den Haag, NL | 21+22+23 nov | SLST1113 | klik hier | |
* In samenwerking met Global Knowledge
Genoemde kosten zijn per cursist en inclusief materiaal en eventuele boeken, maar exclusief B.T.W.
Voor al onze Vlaamse cursisten hebben wij goed nieuws:
Ultracomp Belgium bvba heeft de KMO-erkenning van de Vlaamse overheid gekregen. Daardoor betaalt u maar 50% van de opleidingskosten! Klik hier voor meer informatie.
Voor al onze ITIL-trainingen bieden wij een laagste prijs garantie!
Voorwaarden laagste prijs garantie voor ITIL-trainingen:
1. De ITIL-opleiding moet volkomen identiek zijn. Opleidingen die verschillen met betrekking tot het aantal trainingsdagen, trainingsmateriaal (i.e. boeken), en/of inhoud (bijvoorbeeld het wel of niet beschikbaar hebben van een examentraining) vallen buiten deze regeling.
2. De inschrijver dient door middel van een geldige advertentie, folder of schriftelijke offerte voorzien van een geldigheidsdatum aan te tonen dat de identieke ITIL-opleiding elders voordeliger beschikbaar is.
3. De laagste prijsgarantie is uitsluitend van toepassing voor ITIL-opleidingen binnen Nederland en België.
Terug naar het overzicht van alle Ultracomp trainingen
